海康MV-IDH3010 系列高性價比有線/無線工業手持讀碼器,采用自主研發的高性能條碼識别算法,可高效讀取工業場景的一維碼及二維碼,并快速輸出條碼信息。并對噴墨、斷幀、溢墨及劃傷等疑難碼有着卓越的譯碼能力,同時可讀取入門級 DPM 碼。通過搭配智能底座,可實現充電及數據通信功能。
海康MV-IDH3013系列130萬像素有線/無線手持條碼掃描槍特點:
采用自主研發的高性能條碼識别算法,可高效讀取工業場景的一維碼及二維碼
算法魯棒性強,可有效應對條碼髒污、缺損、低對比度等情形
支持連續讀碼、批量讀碼模式,大大提高多碼場景讀取效率
采用藍牙 5.0 無線技術,擺脫線纜束縛,操作更高效輕便
通過搭配智能底座,可接入 IDMVS 進行參數配置和設備管理
支持 TCP,Serial,FTP,UDP,USB HID,USB CDC 等傳輸協議
外觀采用線材分離式設計,便于更換使用
海康MV-IDH3013系列130萬像素有線/無線手持條碼掃描槍參數:
| 性能 | 條碼類别 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,Matrix 2 of 5,ITF14,UPCA,UPCE等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 |
| 條碼最小精度 | 4 mil | |
| 最大處理幀率 | 50 fps | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 像元尺寸 | 3 µm × 3 µm | |
| 靶面尺寸 | 1/4” | |
| 分辨率 | 1280 × 1024 | |
| 景深 | Code 39(5 mil):40 ~ 160 mm Code 128(10 mil):10 ~ 400 mm Data Matrix(10 mil):30 ~ 200 mm QR Code(15 mil):15 ~ 280 mm QR Code(20 mil):20 ~ 370 mm | |
| 視場角度 | 水平40°,垂34° | |
| 檢測角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉角度360° | |
| 符号反差 | 20 % | |
| 通訊協議 | SmartSDK,TCP Client,FTP,TCP Server,UDP,Serial | |
| 電氣特性 | 接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子 |
| 供電 | 12~24 VDC | |
| 最大功耗 | 1.8 W@12 VDC | |
| 結構 | 焦距 | 4.7 mm |
| 鏡頭接口 | M5.8-Mount | |
| 環境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
| 光源 | 紅光LED | |
| 瞄準器 | 十字激光瞄準 | |
| 提示方式 | LED指示燈,蜂鳴器,震動器 | |
| 外形尺寸 | 74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm | |
| 重量 | 約160 g | |
| IP防護等級 | IP42 | |
| 溫度 | 工作溫度-20 ~ 50℃,儲藏溫度-40 ~ 70℃ | |
| 濕度 | 20% ~ 80%RH無冷凝 | |
| 一般規範 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE,KC |
| 性能 | 條碼類别 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,ITF25,ITF14,UPCA,UPCE等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 |
| 條碼最小精度 | 4 mil | |
| 最大處理幀率 | 50 fps | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 像元尺寸 | 2.7 µm × 2.7 µm | |
| 靶面尺寸 | 1/4” | |
| 分辨率 | 1280 × 1024 | |
| 景深 | Code 128(10 mil):10 ~ 400 mm Code 39(5 mil):40 ~ 160 mm Data Matrix(10 mil):30 ~ 200 mm QR Code(15 mil):15 ~ 280 mm QR Code(20 mil):20 ~ 370 mm | |
| 視場角度 | 水平40°,垂直34° | |
| 檢測角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉角度360° | |
| 符号反差 | 20 % | |
| 無線通訊 | 藍牙 | BT 5.0,2.4~2.4835 GHz頻段,BLE |
| 無線範圍 | 70m(空曠範圍) | |
| 通訊協議 | 讀碼器: Bluetooth 底座: SmartSDK, TCP Client, Serial , FTP, TCP Server, UDP, Bluetooth | |
| 電氣特性 | 電池 | 3150mAh,可充電锂電池 |
| 充電時間 | 4 h | |
| 掃描次數 | 29000次(完全充電) | |
| 供電 | 讀碼器:3.8 VDC(電池供電) 底座: 12 ~ 24 VDC ;讀碼器:3.8 VDC(電池供電) 底座: 12 ~ 24 VDC | |
| 接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s),RS-232,DC端子 | |
| 最大功耗 | 讀碼器:待機模式:0.8 W@ 3.8 VDC;工作模式:1.6 W@ 3.8 VDC;休眠模式:0.6 W@ 3.8 VDC 底座:6.6 W@ 12 VDC | |
| 結構 | 焦距 | 4.7 mm |
| 鏡頭接口 | M5.8-Mount | |
| 環境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
| 光源 | 紅光LED | |
| 瞄準器 | 十字激光瞄準 | |
| 提示方式 | LED指示燈,蜂鳴器,震動器 | |
| 外形尺寸 | 讀碼器:74.4 mm × 86.6 mm × 179.5 mm 底座:100.9 mm × 131.8 mm × 83.6 mm | |
| 重量 | 讀碼器:約230 g 底座:約180 g | |
| IP防護等級 | IP42 | |
| 溫度 | 工作溫度-20 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 60℃,電池充電溫度0 ~ 45℃ | |
| 濕度 | 20% ~ 80%RH無冷凝 | |
| 一般規範 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE,KC |
海康MV-IDH3013系列130萬像素有線/無線手持條碼掃描槍應用:
3C、醫療、家電制造、企業事業單位等行業

當前位置:

海康手持讀碼器IDH9000:提升制造業工廠小碼掃描能力的理想選擇
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642号豐澤高新産業園B棟406-410
熱門關鍵詞:海康讀碼器,工業讀碼器,海康工業視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅